広島赤十字・原爆病院について
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 稼動病床数(床) | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
延患者数(人) | 191,980 | 184,768 | 180,210 | 178,668 | 184,702 | |
1日平均患者数(人) | 524.5 | 506.2 | 493.7 | 489.5 | 504.7 | |
平均在院日数(日) | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | |
病床稼働率(%) | 95.8 | 90.9 | 88.6 | 87.9 | 90.6 | |
外来 | 延患者数(人) | 340,322 | 321,490 | 328,070 | 331,858 | 330,218 |
1日平均患者数(人) | 1,406.3 | 1,328.5 | 1,355.7 | 1,365.7 | 1,364.5 | |
紹介率(%) | 70.1 | 73.8 | 72.2 | 72.8 | 77.1 | |
手術件数(件) | 12,338 | 11,580 | 12,085 | 12,318 | 12,641 |
※手術件数は保険解釈上の手術行為件数
※令和元年度の病床数は9月30日まで538床